
दैनिक आवक भाव की जानकारी – दिनांक: 19.04.2025
1. अनाज (Cereals)
| उपज का नाम | अनुमानित आवक (बोरियों में) | अनुमानित वजन (क्विंटल में) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|————|—————————–|—————————–|————–|————–|————|
| गेहूं | 19075 | 15262 | ₹2450 | ₹2921 | ₹2600 |
| मक्का | 104 | 80 | ₹2091 | ₹2181 | ₹2100 |
| जौ | 680 | 408 | ₹2400 | ₹2400 | ₹2300 |
| उड़द | 43 | 36 | ₹4301 | ₹6950 | ₹6000 |
| चना | 4237 | 3278 | ₹4700 | ₹7300 | ₹5460 |
| मसूर | 76 | 62 | ₹4800 | ₹6352 | ₹5950 |
| चना डालर | 203 | 163 | ₹7000 | ₹9500 | ₹8200 |
—
2. तिलहन (Oilseeds)
| उपज का नाम | अनुमानित आवक (बोरियों में) | अनुमानित वजन (क्विंटल में) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|————|—————————–|—————————–|————–|————–|————|
| सोयाबीन | 5398 | 4318 | ₹3900 | ₹4525 | ₹4380 |
| रायडा | 682 | 478 | ₹5500 | ₹6211 | ₹5890 |
| मूँगफली | 3192 | 798 | ₹4070 | ₹5480 | ₹4850 |
| अलसी | 699 | 489 | ₹6950 | ₹7600 | ₹7200 |
| तिल्ली | 4 | 3 | ₹7400 | ₹9600 | ₹8500 |
—
3. मसाले (Spices)
| उपज का नाम | अनुमानित आवक (बोरियों में) | अनुमानित वजन (क्विंटल में) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|————|—————————–|—————————–|————–|————–|————|
| पोस्ता | 1165 | 326 | ₹80000 | ₹132000 | ₹112000 |
| मेथी | 2703 | 2264 | ₹4000 | ₹5850 | ₹4700 |
| धनिया | 1775 | 624 | ₹5690 | ₹9200 | ₹7550 |
| अजवाइन | 588 | 206 | ₹8000 | ₹12200 | ₹11000 |
| इसबगोल | 559 | 364 | ₹8600 | ₹12500 | ₹11800 |
| कलौंजी | 470 | 236 | ₹15600 | ₹20500 | ₹19000 |
—
4. सब्जियाँ (Vegetables)
| उपज का नाम | अनुमानित आवक (बोरियों में) | अनुमानित वजन (क्विंटल में) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|————|—————————–|—————————–|————–|————–|————|
| लहसुन | 16645 | 6618 | ₹4510 | ₹18500 | ₹6200 |
| प्याज | 1925 | 776 | ₹312 | ₹1052 | ₹675 |
—
5. अन्य उपज (Other Produce)
| उपज का नाम | अनुमानित आवक (बोरियों में) | अनुमानित वजन (क्विंटल में) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|——————|—————————–|—————————–|————–|————–|————|
| अश्वगंधा | 1482 | 372 | ₹14000 | ₹32041 | ₹27500 |
| तुलसी बीज | — | — | — | — | — |
| किचा बीज | 985 | 492 | ₹9000 | ₹13925 | ₹12800 |
| किनौआ | 416 | 208 | ₹2251 | ₹3200 | ₹2650 |
—