आज के नीमच कृषि उपज मंडी भाव

SHERE

नीमच। कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति नीमच जिला नीमच(म.प्र.) दैनिक आवक भाव की जानकारी दिनांक 6.03.2025 कृषि उपज का  न्युनतम भाव (प्रति क्वि.)माॅडल भाव (प्रति क्वि.)अधिकतम भाव (प्रति क्वि.)

  • गेहूं 2600 2890 3239
  • मक्का 2150 2210 2312
  • जौ 2015 2100 2312
  • उडद 3100 6690 8300
  • चना 4800 5350 5581
  • मसूर 5000 5400 5951
  • चना डालर 4000 8300 9250
  • सोयाबीन 3610 3900 4150
  • रायडा 5100 5650 5950
  • मूंगफली 3400 4600 5200
  • अलसी 4000 5700 5912
  • तिल्ली 7200 9200 10500
  • पोस्ता 76000 93000 109900
  • मैथी 3500 5190 6600
  • धनिया 4150 5900 10700
  • अजवाइन 8600 13800 15080
  • इसबगोल 5500 12200 13100
  • कलौंजी 6000 15000 17725
  • लहसुन 3500 5000 8151
  • प्याज 1000 1650 2370
  • अश्वगंधा 14000 28600 35002
  • तुलसी बीज 8000 10000 11800
  • चिया बीज 9000 13300 14001
  • किनोेवा 2100 2450 5400
TOP
error: Content is protected !!